ONLINE REGISTRIERUNG
Registrieren Sie sich kostenlos und unverbindlich als ICT Cloud Channel Partner. Sie erhalten kurzfristig Kontakt zu einem persönlichen Berater.
-Registered- | -Authorized- | -Certified- | |
Sales Benefits | |||
Kundenbeziehung | ICT | Partner oder ICT | Partner oder ICT |
Freie Preisgestaltung / Arbeiten auf eigene Rechnung | Nein | Ja | Ja |
Zugriff auf Vertriebschancen | Nein | Nein | Ja |
Gemeinsame Kundenbesuche | Nein | Ja | Ja |
Zugriff auf das ICT-Cloud.com Partner Portal | Eingeschränkt | Ja | Ja |
Marketing Benefits | |||
ICT-Cloud.com Logo Nutzung | -Registered- Partner Logo |
-Authorized- Partner Logo |
-Certified- Partner Logo |
Gemeinsame Marketingaktivitäten (PR, Messen, Anzeigen, etc.) | Nein | Ja | Ja |
Verbreitung von Pressemitteilungen der Partner | Nein | Ja | Ja |
Veröffentlichung von Partner Success Stories | Nein | Ja | Ja |
Workshops und Trainings | |||
Strategischer Workshop zur Produktplatzierung | Nein | 2 Tage | 2 x 2 Tage |
Technisches Training für Administratoren | Nein | 2 Tage | 2 x 2 Tage |
Cloud Plattform / IaaS | |||
ICT Cloud Account (Intern oder Multitenant) |
1 x ICT-Cloud.com Basic Account | 1 x ICT-Cloud.com Advanced Account | 2 x ICT-Cloud.com Advanced Account |
ICT-Cloud.com Login Domain | Nur Reservierung | Ja | Ja |
Umsetzung von Private oder Hybrid Clouds | Ja | Ja | Ja |
ICT-Cloud.com Cloud Builder Programm | Nein | Ja | Ja |
Rabatte und Vergünstigungen | |||
Rabatt Cloud Ressourcen / IaaS | Nein | 15 % | 25 % |
Rabatt Cloud Lizenzen | Nein | 15 % | 25 % |
Rabatt Hardware | Nein | 10 % | 15 % |
Rabatt Software | Nein | 5 % | 10 % |
Rabatt Domains & Zertifikate | Nein | 5 % | 10 % |
Rabatt auf Integrationsprojekte (Softwareentwicklung, API Customization) | Nein | 5 % | 10 % |
Rabatte auf vertriebliche Schulungen und Workshops | Nein | 5 % | 10 % |
Rabatte auf technische Schulungen und Workshops | Nein | 5 % | 10 % |
Rabatte auf Service und Consulting | Nein | 5 % | 10 % |
Rabatte auf vor-Ort Leistungen | Nein | 5 % | 10 % |
Supportleistungen | |||
Reaktionszeit | 1 Werktag | 1 Stunde | 15 Minuten |
Einheitlicher Supportkanal zwischen: Kunden <> Partner <> ICT-Cloud.com |
Nein | Ja (falls gewünscht) |
Ja (falls gewünscht) |
Tier-2 Support | Ja | Ja | Ja |
Integration in das ICT-Cloud.com Technikernetzwerk | Nein | Ja (falls gewünscht) |
Ja (falls gewünscht) |
Zugriff auf das Support Center | Ja / Nutzer | Ja / Nutzer / 1x Agent | Ja / Nutzer / 2x Agent |
LogMeIn Rescue Lizenz | Nein | 1 x LogMeIn Rescue | 2 x LogMeIn Rescue +mobile |
Registrieren Sie sich kostenlos und unverbindlich als ICT Cloud Channel Partner. Sie erhalten kurzfristig Kontakt zu einem persönlichen Berater.